SREGS-525U-01
525W电源管理单元
典型的应用:
l 远程发电
l 替代能源(如风能、太阳能)的功率调节
l 无人飞行器(UAV’s)和无人地面车辆(UGV’s)
特点:
l 三相交流电输入,25 - 95VACrms
l 支持LiPo, LiIon, LifePO4, NiCad,NiMH, SLA, 和铅酸电池等做为备用电池
l 支持三路电压同时输出:20 - 30 VDC 13 Amps、10 - 13 VDC 13 Amps和4.8 - 8 VDC 7 Amps
l MIL-SPEC圆形连接器
l 最高可达到91%的发电效率
l 当交流发电机出现故障时,可自动切换岸电和备用电池
技术参数

输出: | 描述 | 最小值 | 最大值 |
| 输入: | 描述 | 最小值 | 最大值 |
主输出: | 13A/350W Max | 24 VDC* | 30 VDC* | 发电机输入电压: | 3Ø 0 - 1 KHz | 25 VAC | 95 VAC |
二级输出: | 15A/175W Max | 12 VDC* | 15 VDC* | 备用电池: | LiPO, LiIon, LifePO4, NiCad, NiMH, SLA, Lead Acid* | 24 VDC | 32 VDC |
三级输出: | 7A/42W Max | 4.8 VDC* | 8 VDC* |
最大发电功率: |
|
| 525 Watts | 外部岸电: | DC | 24 VDC | 32 VDC |
最高效率: |
|
| 91% | 电池切换时间: | 无中断输出 |
| 250 nS |
自我保护: | 过压,欠压,过电流,反电动势 |
|
| 机械: | 描述 |
最大过载电流: | 最多持续时间为10mS |
| 125% | 外壳材料: | 黑色阳极氧化铝 |
最大输出电压波动: | p-p全输出 |
| 500mV | 尺寸: | 192 mm x 80 mm x 80 mm |
电压调节精度: | 全输出 |
| +/- 500mV | 重量: | 650g |
状态信号: | 5V高阻抗 |
|
| 连接器: | MIL-SPEC圆形连接器 |
电池充电器类型: | 可供选择的方案:基本,电池监控,或全平衡充电 |
|
| 设计标准: | MIL-STD 1275D |
外壳涂料标准: | MIL-I-46058C Type UR |
冷却: | 20 CFM 风扇,可以通过强制空气冷却取代 |
备用电池充电: | LiPO, LiIon, LifePO4, NiCad, NiMH, SLA, Lead Acid* |
| 900mA | 操作温度: | 环境温度-20℃ to 55℃ |
存储温度: | -40℃ to 85℃ |
*工厂可调整 |
文件下载:SREGS-525U-01电源管理单元.pdf