S676-350U-01
190-750W发电机(75+W per 1000RPM)
特点:
l 提高功率密度和热性能的第二代设计
l 三相无刷结构
l 设计直接安装于发动机曲轴上,直接驱动
l 定子刚性安装在发动机曲轴箱上,消除所有轴承
l 高温钕铁硼磁体
l 防潮结构达IP 63级
技术参数

| 
|
型号: | S676-350U-01 |
发电机直径: | 89mm |
发电机厚度: | 27mm |
发电机重量: | 360 g |
适配发动机: | 适用12cc - 50cc的大部分发动机 |
在2500 RPM时,额定输出功率: | 190W |
在7500 RPM时,额定输出功率: | 750W |
标准输出: | 三相 |
空载电压常数: | 11.0 VAC/1000 RPM (rms voltage, line to line) |
转子温度: | 连续运行* 85ºC;最大绝对值* 120ºC *可以达到更高的温度,但最大功率将降低 |
定子温度: | 连续运行120ºC;最大绝对值200ºC |
可选: | 特种绕组改性壳加工 |

文件下载:S676-350U-01发电机.pdf